西南学院高等学校
募集定員 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 備考 | |
専願入試 | 約60名 | 英語 数学 面接 |
各教科45分 | 各100点 | 面接は5名程度のグループ面接が約20分 |
前期入試 | 約170名 | 国語 数学 社会 理科 英語 |
各教科45分 | 各100点 | |
後期入試 | 約20名 | 英語 国語 数学 |
各教科45分 | 各100点 | 前期入試で他校に合格していても受験可 |
過去3年間の入試結果
入試年度 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
専願入試 | 2013 | 約50名 | 109 | 58 | 153 |
2014 | 約50名 | 92 | 53 | 140 | |
2015 | 約70名 | 91 | 68 | 156 | |
前期入試 | 2013 | 約150名 | 583 | 475 | 311/500 |
2014 | 約150名 | 573 | 453 | 302/500 | |
2015 | 約170名 | 525 | 456 | 294/500 | |
後期入試 | 2013 | 約50名 | 163 | 86 | 210/300 |
2014 | 約50名 | 164 | 63 | 213/300 | |
2015 | 約20名 | 100 | 31 | 185/300 |
※専願入試の合格最低点は、面接点を含む
福岡大学附属大濠高等学校
募集定員 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 備考 | |
専願入試 | 30名 | 国語・数学・英語・面接 | 各教科50分 | 各100点 | 面接は5人程度の集団面接が約20分 |
前期入試 | 380名 | 国語・数学・社会・理科・英語 | 各教科50分 | 各100点 | |
後期入試 | 50名 | 国語・数学・英語 | 各教科50分 | 各100点 | 前期試験で他校に合格していても受験可 |
※英語はリスニング(20点満点)を含む
27年度入試結果
コース | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 受験生の平均点 | |
専願入試 | スーパー進学 | 30 | 10 | 2 | 183/300 |
進学 | 35 | 29 | |||
前期入試 | スーパー進学 | 380 | 1045 | 443 | 328/500 |
進学 | 541 | 1023 | |||
後期入試 | スーパー進学 | 50 | 87 | 19 | 177/300 |
進学 | 190 | 143 |
※の欄には、スーパー進学コース志願者の転科合格者を含む
筑紫女学園高等学校
募集定員 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | |
専願入試 | 100名 | 国語・数学・英語 | 各教科50分 | 各100点 |
前期入試 | 230名 | 国語・数学・英語・社会・理科 | 各教科50分 | 各100点 |
後期入試 | 50名 | 国語・数学・英語 | 各教科50分 | 各100点 |
27年度入試結果
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
専願入試 | 370 | 109 | 109 | 118/300 |
前期入試 | 501 | 498 | 251/500 | |
後期入試 | 51 | 49 | 151/300 |
東福岡高等学校
コース | 募集定員 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 備考 | |
専願入試 | 特進英数 | 10名 | 国語・数学・英語・個人面接 | 各教科45分 | 各100点 | |
特進 | 30名 | |||||
進学 | 170名 | |||||
前期入試 | 特進英数 | 50名 | 国語・数学・英語・社会・理科 | 各教科45分 | 各100点 | 英語はリスニングを含む |
特進 | 160名 | |||||
進学 | 280名 | |||||
後期入試 | 特進英数 | 20名 | 国語・数学・英語 | 各教科45分 | 各100点 | |
特進 | 30名 | |||||
進学 | 10名 |
27年度入試結果
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | |
専願入試 | 210 | 345 | 320 |
前期入試 | 490 | 1433 | 1388 |
後期入試 | 60 | 88 | 73 |
By スタッフ01